Prozirna vinilna folija za ispis, prozirna, samoljepljiva, A4 listovi za inkjet i laserske pisače, papir za naljepnice za inkjet pisače
| Artikal | Vrijednost |
| Mjesto podrijetla | Zhejiang, Kina |
| Ljepilo | Akril |
| Ljepljiva strana | Jednostrano |
| Vrsta ljepila | Osjetljivo na pritisak, aktivira se vodom, vruće taljenje |
| Dizajnerski tisak | Nema ispisa |
| Materijal | Prozirni PET |
| Značajka | Vodootporno |
| Koristiti | PERSONALIZIRANE NALJEPNICE "Uradi sam" - Budite kreativni s prozirnim papirom za naljepnice za ispis. Izgledajte izvrsno kao jedinstveni zidni murali, naljepniceza djecu, etikete za domaće proizvode, šalice za kavu, boce, albume za spomenare i naljepnice za branike. Savršeno za davanje sjaja bilo kojem vašem rukotvornom projektu; VODOOTPORNA PROZIRNA VINILNA NALJEPNICA ZA TISK - S ovim vinilnim listovima za ispis možete stvoriti prekrasnu prozirnu naljepnicu za višenamjensku upotrebu u zatvorenom i na otvorenom. |
| Vrsta ljepila | Ljepilo na bazi vode; ljepilo za vruće taljenje itd. |
| Debljina prednje ploče | 80 mikrona |
| Otpuštajuća obloga | 80g bijeli pergamentni uložak i prilagođena podrška |
| Metoda ispisa | S role na rolu; listovi; Tinta na bazi boje ili pigmenta |
| Pakiranje | Standardno pakiranje također podržava prilagođeno |
| Boja | Prozirni samoljepljivi papir za naljepnice Frosty |
| Veličina | Role (širine 1,08 m) i listovi (A4, A3 itd.) |
| Uzorci | Mogu pružiti besplatnu podršku za A4 listove za testiranje |
| Tisak | Prekrasne i žive boje za naljepnice |
| Kvaliteta | Dobro |
| Sposobnost opskrbe | 100000 četvornih metara/četvornih metara tjedno |
Detalji pakiranja
Veličina role Širina od 10 cm do 1080 mm, duljina od 1 m do 1000 m;
Veličina lista: A3 / A4 list, 12'' * 12'', 12'' * 48'' ili ovisi o zahtjevu kupca;
Pakiranje araka 100/200 araka/rima, 50/100 roma/paleta;
Materijal za pakiranje: Čvrsti kraft papir s PE premazom, rastezljiva folija, plastični remen za pričvršćivanje, čvrsta paleta.
Vrijeme isporuke
| Količina (listovi) | 1 - 3000 | 3001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Procjena vremena (dani) | 5 | 10 | 12 | Za pregovore |









